六十甲子对照表
十天干与十二地支依次相配,从甲子到癸亥共六十组,统称六十甲子(六十花甲), 用于纪年、纪月、纪日、纪时。每组干支还配有一个纳音五行意象,如甲子乙丑海中金。 点表格中的干支或纳音可查看逐条详解。
六十甲子 · 纳音 · 生肖对照
| 序号 | 干支 | 生肖 | 纳音 | 纳音五行 | 天干五行 | 地支五行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲子 | 鼠 | 海中金 | — | 木 | 水 |
| 2 | 乙丑 | 牛 | 海中金 | — | 木 | 土 |
| 3 | 丙寅 | 虎 | 炉中火 | — | 火 | 木 |
| 4 | 丁卯 | 兔 | 炉中火 | — | 火 | 木 |
| 5 | 戊辰 | 龙 | 大林木 | — | 土 | 土 |
| 6 | 己巳 | 蛇 | 大林木 | — | 土 | 火 |
| 7 | 庚午 | 马 | 路旁土 | — | 金 | 火 |
| 8 | 辛未 | 羊 | 路旁土 | — | 金 | 土 |
| 9 | 壬申 | 猴 | 剑锋金 | — | 水 | 金 |
| 10 | 癸酉 | 鸡 | 剑锋金 | — | 水 | 金 |
| 11 | 甲戌 | 狗 | 山头火 | — | 木 | 土 |
| 12 | 乙亥 | 猪 | 山头火 | — | 木 | 水 |
| 13 | 丙子 | 鼠 | 涧下水 | — | 火 | 水 |
| 14 | 丁丑 | 牛 | 涧下水 | — | 火 | 土 |
| 15 | 戊寅 | 虎 | 城头土 | — | 土 | 木 |
| 16 | 己卯 | 兔 | 城头土 | — | 土 | 木 |
| 17 | 庚辰 | 龙 | 白蜡金 | — | 金 | 土 |
| 18 | 辛巳 | 蛇 | 白蜡金 | — | 金 | 火 |
| 19 | 壬午 | 马 | 杨柳木 | — | 水 | 火 |
| 20 | 癸未 | 羊 | 杨柳木 | — | 水 | 土 |
| 21 | 甲申 | 猴 | 泉中水 | — | 木 | 金 |
| 22 | 乙酉 | 鸡 | 泉中水 | — | 木 | 金 |
| 23 | 丙戌 | 狗 | 屋上土 | — | 火 | 土 |
| 24 | 丁亥 | 猪 | 屋上土 | — | 火 | 水 |
| 25 | 戊子 | 鼠 | 霹雳火 | — | 土 | 水 |
| 26 | 己丑 | 牛 | 霹雳火 | — | 土 | 土 |
| 27 | 庚寅 | 虎 | 松柏木 | — | 金 | 木 |
| 28 | 辛卯 | 兔 | 松柏木 | — | 金 | 木 |
| 29 | 壬辰 | 龙 | 长流水 | — | 水 | 土 |
| 30 | 癸巳 | 蛇 | 长流水 | — | 水 | 火 |
| 31 | 甲午 | 马 | 沙中金 | — | 木 | 火 |
| 32 | 乙未 | 羊 | 沙中金 | — | 木 | 土 |
| 33 | 丙申 | 猴 | 山下火 | — | 火 | 金 |
| 34 | 丁酉 | 鸡 | 山下火 | — | 火 | 金 |
| 35 | 戊戌 | 狗 | 平地木 | — | 土 | 土 |
| 36 | 己亥 | 猪 | 平地木 | — | 土 | 水 |
| 37 | 庚子 | 鼠 | 壁上土 | — | 金 | 水 |
| 38 | 辛丑 | 牛 | 壁上土 | — | 金 | 土 |
| 39 | 壬寅 | 虎 | 金箔金 | — | 水 | 木 |
| 40 | 癸卯 | 兔 | 金箔金 | — | 水 | 木 |
| 41 | 甲辰 | 龙 | 覆灯火 | — | 木 | 土 |
| 42 | 乙巳 | 蛇 | 覆灯火 | — | 木 | 火 |
| 43 | 丙午 | 马 | 天河水 | — | 火 | 火 |
| 44 | 丁未 | 羊 | 天河水 | — | 火 | 土 |
| 45 | 戊申 | 猴 | 大驿土 | — | 土 | 金 |
| 46 | 己酉 | 鸡 | 大驿土 | — | 土 | 金 |
| 47 | 庚戌 | 狗 | 钗钏金 | — | 金 | 土 |
| 48 | 辛亥 | 猪 | 钗钏金 | — | 金 | 水 |
| 49 | 壬子 | 鼠 | 桑柘木 | — | 水 | 水 |
| 50 | 癸丑 | 牛 | 桑柘木 | — | 水 | 土 |
| 51 | 甲寅 | 虎 | 大溪水 | — | 木 | 木 |
| 52 | 乙卯 | 兔 | 大溪水 | — | 木 | 木 |
| 53 | 丙辰 | 龙 | 沙中土 | — | 火 | 土 |
| 54 | 丁巳 | 蛇 | 沙中土 | — | 火 | 火 |
| 55 | 戊午 | 马 | 天上火 | — | 土 | 火 |
| 56 | 己未 | 羊 | 天上火 | — | 土 | 土 |
| 57 | 庚申 | 猴 | 石榴木 | — | 金 | 金 |
| 58 | 辛酉 | 鸡 | 石榴木 | — | 金 | 金 |
| 59 | 壬戌 | 狗 | 大海水 | — | 水 | 土 |
| 60 | 癸亥 | 猪 | 大海水 | — | 水 | 水 |
纳音五行与干支本身的五行是两套体系:干支五行看天干地支各属哪一行, 纳音则是把相邻两组干支配成一个意象(如「海中金」「炉中火」),共三十种, 多用于合婚、纳音取象等传统用法。
想知道自己的四柱分别是哪一组干支?排一张盘,年柱月柱日柱时柱一目了然。
立即排盘本表整理自传统历法与《三命通会》等古籍,仅供传统文化研究与娱乐参考, 不构成任何人生决策建议。